Tiltott teljesítményfokozó szerek kimutatása étrend-kiegészítőkben új ,generációs készülékekkel.
Az Analitikai Laboratórium tiltott teljesítményfokozó szerek kimutatását célzó műszerparkja alapvetően kromatográfiás készülékekből áll.
Az illékonyabb komponensek vizsgálatára a gázkromatográfiás (GC), míg a kevésbé illékony komponensek kimutatására a folyadékkromatográfiás (LC) készülékek alkalmazhatók. Az összetett készülékekhez tömegspektrometriás detektorok csatlakoznak, melyek legmodernebb változatai igen kis mennyiség kimutathatóságát teszik lehetővé nagy megbízhatósággal. Az étrend-kiegészítők vizsgálata esetén olyan érzékeny műszerek szükségesek, amelyek a lehető legkisebb mennyiségű tiltott anyag kimutatását biztosítják, a WADA doppinglistán szereplő kritikus vegyületek ugyanis a legkisebb mennyiségben sem lehetnek jelen étrend-kiegészítőkben.
Műszereink:
Mintaelőkészítő
- Teljesen automatizált minta előkészítés
- Egyedi rendszer kialakítása különböző modulokkal (SPE, LC közvetlen befecskendezés)
- Egy szekvencián belül akár minden mintára különböző mintaelőkészítési technikák beállítása
- 24 órás használat
Ultranagy hatékonyságú folyadékkromatográf (UHPLC)
- Kiváló elválasztás
- Érzékeny detektálás DAD (diódasoros detektor) illetve ELSD (elpárologtatatásos fényszórás detektor) detektorok alkalmazásával
- Rövid vizsgálati idő
- Nagy mintakapacitás, gyors mintaelemzés
Folyadékkromatográfiás tömegspektrométer (LC/MS)
- Nagy érzékenység, alacsony jel/zaj arány
- Alacsony kimutatási határ
- Gyors spektrumfelvétel (MRM-anyaion-leányion mód)
Repülési idő tömeganalizátor (LC/MS - TOF)
- Nagy felbontású tömegspektrum szolgáltatása
- Akár ppm tömegtartomány alatti mennyiségek detektálása
- Az alacsony kimutatási határ segítségével ismeretlen molekulák meghatározása, szűrése kiváló reprodukálhatósággal
Gázkromatográfiás tömegspektrométer (GC/MS)
- Kiemelkedő teljesítményű készülék mely időmegtakarítással és erőforrásmegőrzéssel üzemeltethető
- Továbbfejlesztett tömegspecifikus teljesítmény
- Magabiztos nyomelemzés még nagyon alacsony detektálási határral rendelkező összetett mátrixokban is
Analitikai Laboratórium
Az Analitikai Laboratórium a NAH-1-1865/2020 számon akkreditált laboratórium.
A Sport-táplálkozástudományi Központ Analitikai Laboratóriumának 2021. május 1-től érvényes szolgáltatási listája
Szolgáltatás megnevezése | Megjegyzés | |
---|---|---|
Anabolikus hatású szerek és egyéb szteránvázas vegyületek kimutatása étrend-kiegészítőből és dúsított élelmiszerből | WADA besorolás | Vizsgálati módszer |
1,4-androstadiene-3,17-dione | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
17α-methyl-5β-androstane-3α,17β-diol | S1 | GC-MS/MS |
17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-ene-3-one | S1 | GC-MS/MS |
19-Norandrostendione (Estrendione) | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
19-Norandrosterone | S1 | GC-MS/MS |
19-Noretiocholanolone | S1 | GC-MS/MS |
1-Androstendione | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
1-Testosterone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
3,5-Androstadiene-7,17-dione (Arimistane) | S4 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
4(5)-Androstene-3,17-dione | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
4-Androstene-3,6,17-trione | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
4-Hydroxyandrostene-3,17-dione (Formestane) | S4 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
4-Hydroxynandrolone | S1 | GC-MS/MS |
5α-androstane-3α,17β-diol | S1 | GC-MS/MS |
5α-androstane-3β,17β-diol | S1 | GC-MS/MS |
5α-Dihydrotestoterone (Dihydrotestosterone) | S1 | GC-MS/MS |
5β-androstane-3α,17β-diol | S1 | GC-MS/MS |
7-Keto-dehydroepiandrosterone | S1 | GC-MS/MS |
9(10)-Dehydronandrolone | S1 | GC-MS/MS |
Adrenosterone | S1 | LC-MS/MS |
Anastrasole | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Androsterone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Bolasterone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Boldenone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Calusterone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Clostebol | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Danazol | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Dehydrochloromethyl testosterone | S1 | GC-MS/MS |
Dehydroepiandrosterone | S1 | GC-MS/MS |
Dehydroepiandrosterone acetate | S1 | GC-MS/MS |
delta-9(11)-Methyltestosterone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Drostanolone | S1 | GC-MS/MS |
Epitestosterone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Etiocholanolone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Exemestane | S4 | LC-MS/MSS |
Fluoxymesterone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Furazabol | S1 | GC-MS/MS |
Gestrinone | S1 | LC-MS/MS |
GW 501516 | S1 | LC-MS/MS |
LGD4033 | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Mestanolone | S1 | GC-MS/MS |
Mesterolone | S1 | GC-MS/MS |
Methandienone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Methasterone | S1 | GC-MS/MS |
Methenolone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Methylandrostenediol | S1 | GC-MS/MS |
Methyldienolone | S1 | GC-MS/MS |
Methyltestosterone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Metribolone | S1 | LC-MS/MS |
Mibolerone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Nandrolone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Norbolethone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Norclostebol | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Norethandrolone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Ostarine | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Oxandrolone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Oxymesterone | S1 | GC-MS/MS |
Oxymetholone | S1 | GC-MS/MS |
Progesterone | - | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Ractopamine | S1 | LC-MS/MS |
RAD140 | S1 | LC-MS/MS |
Stanozolol | S1 | LC-MS/MS |
Stenbolone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Testosterone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Testosterone acetate | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Testosterone propionate | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Tetrahydrogestrinone | S1 | LC-MS/MS |
Tibolone | S1 | GC-MS/MS |
Trenbolone | S1 | LC-MS/MS |
Trenbolone acetate | S1 | LC-MS/MS |
β-Ecdysterone | ML | LC-MS/MS |
WADA (World Anti-Doping Agency): Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség
S1: anabolikus szteroidok
S4: hormon és metabolikus módosítók
S3: béta-2-agonisták
ML: „monitoring” program
LC–MS/MS: Folyadékkromatográf-tandem tömegspektrométer
GC-MS/MS: Gázkromatográf-tandem tömegspektrométer
Szolgáltatás megnevezése | Megjegyzés | |
---|---|---|
Teljesítményfokozó hatású szerek mennyiségi meghatározása | WADA besorolás | Vizsgálati módszer |
Koffein | ML | HPLC-DAD |
Nem akkreditált vizsgálat
LC–MS/MS: Folyadékkromatográf-tandem tömegspektrométer
Szolgáltatás megnevezése | Megjegyzés | |
---|---|---|
Laxatív hatású szerek kimutatása | WADA besorolás | Vizsgálati módszer |
Fenolftalein | - | HPLC-MS/MS |
Nem akkreditált vizsgálat
LC–MS/MS: Folyadékkromatográf-tandem tömegspektrométer
Szolgáltatás megnevezése | Megjegyzés | |
---|---|---|
Stimuláns és narkotikum hatású, valamint hasonló szerkezetű vegyületek kimutatása étrend-kiegészítőből és dúsított élelmiszerből | WADA besorolás | Vizsgálati módszer |
1,3-Dimethylbutylamine (1,3-DMBA) | S6 | LC-MS/MS |
1,5-Dimethylhexylamine (Octodrine) | S6 | LC-MS/MS |
2-Amino-5-methylhexane | S6 | LC-MS/MS |
4-Fluoroamphetamine | S6 | LC-MS/MS |
Adrafinil | S6 | LC-MS/MS |
Amphetamine | S6 | LC-MS/MS |
Bromantane | S6 | LC-MS/MS |
Carphedone | S6 | LC-MS/MS |
Cathine | S6 | LC-MS/MS |
Clenbuterol | S1 | LC-MS/MS |
Cocaine | S6 | LC-MS/MS |
Codeine | ML | LC-MS/MS |
Ephedrine | S6 | LC-MS/MS |
Famprofazone | S6 | LC-MS/MS |
Fenfluramine | S6 | LC-MS/MS |
Heptaminol | S6 | LC-MS/MS |
Isometheptene | S6 | LC-MS/MS |
Mazindol | S6 | LC-MS/MS |
MDA | S6 | LC-MS/MS |
MDMA | S6 | LC-MS/MS |
Mephentermine | S6 | LC-MS/MS |
Methadone | S7 | LC-MS/MS |
Methamphetamine | S6 | LC-MS/MS |
Methoxyphenamine | S3 | LC-MS/MS |
Methylephedrine | S6 | LC-MS/MS |
Methylhexanamine (DMAA) | S6 | LC-MS/MS |
Methylphenidate | S6 | LC-MS/MS |
Modafinil | S6 | LC-MS/MS |
Naphazoline | S6 | LC-MS/MS |
Nikethamide | S6 | LC-MS/MS |
Norfenfluramine | S6 | LC-MS/MS |
Pentedrone | S6 | LC-MS/MS |
Pentylenetetrazole (Pentetrazol) | S6 | LC-MS/MS |
Phentermine | S6 | LC-MS/MS |
Phenylpropylmethylamine | S6 | LC-MS/MS |
Pseudoephedrine | S6 | LC-MS/MS |
Ractopamine | S1 | LC-MS/MS |
Selegiline (Deprenyl) | S6 | LC-MS/MS |
Sibutramine | S6 | LC-MS/MS |
Strychnine | S6 | LC-MS/MS |
Tuaminoheptane | S6 | LC-MS/MS |
WADA (World Anti-Doping Agency): Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség
S1: anabolikus szteroidok
S4: hormon és metabolikus módosítók
S3: béta-2-agonisták
ML: „monitoring” program
LC–MS/MS: Folyadékkromatográf-tandem tömegspektrométer
GC-MS/MS: Gázkromatográf-tandem tömegspektrométer
Szolgáltatás megnevezése | Megjegyzés | |
---|---|---|
Stimuláns és narkotikum hatású, valamint hasonló szerkezetű vegyületek kimutatása kozmetikumból és tapaszból | WADA besorolás | Vizsgálati módszer |
1,3-Dimethylbutylamine (1,3-DMBA) | S6 | LC-MS/MS |
1,5-Dimethylhexylamine (Octodrine) | S6 | LC-MS/MS |
2-Amino-5-methylhexane | S6 | LC-MS/MS |
4-Fluoroamphetamine | S6 | LC-MS/MS |
Adrafinil | S6 | LC-MS/MS |
Amphetamine | S6 | LC-MS/MS |
Benzphetamine | S6 | LC-MS/MS |
Bromantane | S6 | LC-MS/MS |
Carphedone | S6 | LC-MS/MS |
Cathine | S6 | LC-MS/MS |
Clenbuterol | S1 | LC-MS/MS |
Cocaine | S6 | LC-MS/MS |
Codeine | ML | LC-MS/MS |
Ephedrine | S6 | LC-MS/MS |
Famprofazone | S6 | LC-MS/MS |
Fenfluramine | S6 | LC-MS/MS |
Furosemide | S6 | LC-MS/MS |
Heptaminol | S6 | LC-MS/MS |
Isometheptene | S6 | LC-MS/MS |
Mazindol | S6 | LC-MS/MS |
MDA | S6 | LC-MS/MS |
MDMA | S6 | LC-MS/MS |
Mephentermine | S6 | LC-MS/MS |
Methadone | S7 | LC-MS/MS |
Methamphetamine | S6 | LC-MS/MS |
Methoxyphenamine | S3 | LC-MS/MS |
Methylephedrine | S6 | LC-MS/MS |
Methylhexanamine (DMAA) | S6 | LC-MS/MS |
Methylphenidate | S6 | LC-MS/MS |
Modafinil | S6 | LC-MS/MS |
Naphazoline | S6 | LC-MS/MS |
Nikethamide | S6 | LC-MS/MS |
Norfenfluramine | S6 | LC-MS/MS |
Pentedrone | S6 | LC-MS/MS |
Pentylenetetrazole (Pentetrazol) | S6 | LC-MS/MS |
Phentermine | S6 | LC-MS/MS |
Phenylpropylmethylamine | S6 | LC-MS/MS |
Pseudoephedrine | S6 | LC-MS/MS |
Ractopamine | S1 | LC-MS/MS |
Selegiline (Deprenyl) | S6 | LC-MS/MS |
Sibutramine | S6 | LC-MS/MS |
Strychnine | S6 | LC-MS/MS |
Tuaminoheptane | S6 | LC-MS/MS |
Nem akkreditált vizsgálat
WADA (World Anti-Doping Agency): Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség
S3: β-2 agonista
S6: stimulánsok
S7: narkotikumok
ML: „monitoring” lista
LC–MS/MS: Folyadékkromatográf-tandem tömegspektrométer
Szolgáltatás megnevezése | Megjegyzés | |
---|---|---|
Anabolikus hatású szerek és egyéb szteránvázas vegyületek kimutatása kozmetikumból és tapaszból | WADA besorolás | Vizsgálati módszer |
1,4-androstadiene-3,17-dione | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
17α-methyl-5β-androstane-3α,17β-diol | S1 | GC-MS/MS |
17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-ene-3-one | S1 | GC-MS/MS |
19-Norandrostendione (Estrendione) | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
19-Norandrosterone | S1 | GC-MS/MS |
19-Noretiocholanolone | S1 | GC-MS/MS |
1-androstendione | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
1-testosterone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
3,5-Androstadiene-7,17-dione (Arimistane) | S4 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
4(5)-androstene-3,17-dione | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
4-Androstene-3,6,17-trione | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
4-Hydroxyandrostene-3,17-dione (Formestane) | S4 | GC-MS/MS |
4-Hydroxynandrolone | S1 | GC-MS/MS |
5α-androstane-3α,17β-diol | S1 | GC-MS/MS |
5α-androstane-3β,17β-diol | S1 | GC-MS/MS |
5α-Dihydrotestosterone (Dihydrotestosterone) | S1 | GC-MS/MS |
5β-androstane-3α,17β-diol | S1 | GC-MS/MS |
7-Keto-dehydroepiandrosterone | S1 | LC-MS/MS |
9(10)-Dehydronandrolone | S1 | LC-MS/MS |
Adrenosterone | S1 | LC-MS/MS |
Anastrozole | S4 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Androsterone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Bolasterone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Boldenone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Calusterone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Clostebol | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Danazol | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Dehydrochloromethyl testosterone | S1 | GC-MS/MS |
Dehydroepiandrosterone | S1 | GC-MS/MS |
Dehydroepiandrosterone acetate | S1 | GC-MS/MS |
Delta-9(11)-methyltestosterone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Drostanolone | S1 | GC-MS/MS |
Epiandrosterone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Epitestosterone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Etiocholanolone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Exemestane | S4 | LC-MS/MS |
Fluoxymesterone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Furazabol | S1 | GC-MS/MS |
Gestrinone | S1 | LC-MS/MS |
GW 501516 | S4 | LC-MS/MS |
LGD4033 | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Gestrinone | S1 | LC-MS/MS |
GW 501516 | S4 | LC-MS/MS |
LGD4033 | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Mestanolone | S1 | GC-MS/MS |
Mesterolone | S1 | GC-MS/MS |
Methandienone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Methasterone | S1 | GC-MS/MS |
Methenolone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Methylandrostendiol | S1 | GC-MS/MS |
Methylclostebol | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Methyldienolone | S1 | GC-MS/MS |
Methylstenbolone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Methyltestosterone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Metribolone | S1 | LC-MS/MS |
Mibolerone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Nandrolone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Norbolethone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Norclostebol | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Norethandrolone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Ostarine | S1 | LC-MS/MS |
Oxandrolone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Oxymesterone | S1 | GC-MS/MS |
Oxymetholone | S1 | GC-MS/MS |
Progesterone | - | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Ractopamine | S1 | LC-MS/MS |
RAD140 | S1 | LC-MS/MS |
Stanozolol | S1 | LC-MS/MS |
Stenbolone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Testosterone | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Testosterone acetate | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Testosterone propionate | S1 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Tetrahydrogestrinone | S1 | LC-MS/MS |
Tibolone | S1 | GC-MS/MS |
Trenbolone | S1 | LC-MS/MS |
Trenbolone acetate | S1 | LC-MS/MS |
β-Ecdysterone | ML | LC-MS/MS |
Nem akkreditált vizsgálat
WADA (World Anti-Doping Agency): Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség
S1: anabolikus szteroidok
Szolgáltatás megnevezése | Megjegyzés | |
---|---|---|
Potencianövelő hatású szerek kimutatása étrend-kiegészítőből és dúsított élelmiszerből | WADA besorolás | Vizsgálati módszer |
Aminotadalafil | - | LC-MS/MS |
Avanafil | - | LC-MS/MS |
Flibanserin | - | LC-MS/MS |
Homo-Sildenafil | - | LC-MS/MS |
Icariin | - | LC-MS/MS |
N-Desmethyl sildenafil | - | LC-MS/MS |
Nor-Acetildenafil | - | LC-MS/MS |
Propoxyphenyl homohydroxysildenafil | - | LC-MS/MS |
Propoxyphenyl thiohydroxyhomosildenafil | - | LC-MS/MS |
Sildenafil | - | LC-MS/MS |
Tadalafil | - | LC-MS/MS |
Thiodimethylsildenafil | - | LC-MS/MS |
Thiosildenafil | - | LC-MS/MS |
Vardenafil | - | LC-MS/MS |
Yohimbine | - | LC-MS/MS |
LC–MS/MS: Folyadékkromatográf-tandem tömegspektrométer
Szolgáltatás megnevezése | Megjegyzés | |
---|---|---|
Peptidhormonok, növekedési faktorok, rokonvegyületek és mimetikumok kimutatása | WADA besorolás | Vizsgálati módszer |
Growth hormon releasing peptide (GHRP-2) | S2 | LC-MS/MS |
Nem akkreditált vizsgálat
WADA (World Anti-Doping Agency): Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség
S2: Peptidhormonok, növekedési faktorok, rokonvegyületek és mimetikumok
LC–MS/MS: Folyadékkromatográf-tandem tömegspektrométer
Szolgáltatás megnevezése | Megjegyzés | |
---|---|---|
Kannabinoidok kimutatása | WADA besorolás | Vizsgálati módszer |
Cannabichromene (CBC) | S8 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Cannabicyclol (CBL) | S8 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Cannabidiol (CBD) | S8 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Cannabidiolic acid (CBDA) | S8 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Cannabidivarin (CBDV) | S8 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Cannabigerol (CBG) | S8 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Cannabinol (CBN) | S8 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Δ8-Tetrahydrocannabinol | S8 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC) | S8 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
Δ9-Tetrahydrocannabinolic acid | S8 | LC-MS/MS, GC-MS/MS |
WADA (World Anti-Doping Agency): Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség
GC–MS/MS: Gázkromatográf-tandem tömegspektrométer
LC–MS/MS: Folyadékkromatográf-tandem tömegspektrométer
S8: Kannabinoidok
Szolgáltatás megnevezése | Megjegyzés | |
---|---|---|
Kannabinoidok mennyiségi meghatározása | WADA besorolás | Vizsgálati módszer |
Cannabichromene (CBC) | S8 | GC-MS/MS |
Cannabicyclol (CBL) | S8 | GC-MS/MS |
Cannabidiol (CBD) | - | GC-MS/MS |
Cannabidiolic acid (CBDA) | S8 | GC-MS/MS |
Cannabidivarin (CBDV) | S8 | GC-MS/MS |
Cannabigerol (CBG) | S8 | GC-MS/MS |
Cannabinol (CBN) | S8 | GC-MS/MS |
Δ8-Tetrahydrocannabinol (Δ8-THC) | S8 | GC-MS/MS |
Δ9-Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) | S8 | GC-MS/MS |
Δ9-Tetrahydrocannabinolic acid (THCA) | S8 | GC-MS/MS |
Nem akkreditált vizsgálat
WADA (World Anti-Doping Agency): Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség
HPLC–DAD: Folyadékkromatográf–diódasoros detektor
S8: Kannabinoidok
Szolgáltatás megnevezése | Megjegyzés | |
---|---|---|
Laxatív hatású szerek/Hidroxiantracén-származékok mennyiségi meghatározása | WADA besorolás | Vizsgálati módszer |
Aloin A | - | HPLC-DAD |
Aloin B | - | HPLC-DAD |
Emodin | - | HPLC-DAD |
Aloe-emodin | - | HPLC-DAD |
Nem akkreditált vizsgálat
HPLC–DAD: Folyadékkromatográf–diódasoros detektor
Szolgáltatás megnevezése | Megjegyzés | |
---|---|---|
Ginkgo biloba flavon glikozidok mennyiségi meghatározása | WADA besorolás | Vizsgálati módszer |
Quercetin | - | HPLC-DAD |
Kaempferol | - | HPLC-DAD |
Isorhamnetin | - | HPLC-DAD |
Nem akkreditált vizsgálat
HPLC–DAD: Folyadékkromatográf–diódasoros detektor
Szolgáltatás megnevezése | Megjegyzés | |
---|---|---|
Zöldtea kivonat hatóanyagtartalom mennyiségi meghatározása | WADA besorolás | Vizsgálati módszer |
Epigallokatekin-gallát (EGCG) | - | HPLC-DAD |
Nem akkreditált vizsgálat
HPLC–DAD: Folyadékkromatográf–diódasoros detektor
Szolgáltatás megnevezése | Megjegyzés | |
---|---|---|
Aminosavak mennyiségi meghatározása | WADA besorolás | Vizsgálati módszer |
L-Alanine | - | HPLC-DAD |
L-Arginine | - | HPLC-DAD |
L-Asparagine | - | HPLC-DAD |
L-Aspartic acid | - | HPLC-DAD |
L-Cysteine | - | HPLC-DAD |
L-Cystine | - | HPLC-DAD |
L-Glutamine | - | HPLC-DAD |
L-Glutamic acid | - | HPLC-DAD |
Glycine | - | HPLC-DAD |
L-Histidine | - | HPLC-DAD |
trans-4-Hydroxy-L-proline | - | HPLC-DAD |
L-Isoleucin | - | HPLC-DAD |
L-Leucin | - | HPLC-DAD |
L-Lysine | - | HPLC-DAD |
L-Methionine | - | HPLC-DAD |
L-Phenylalanine | - | HPLC-DAD |
L-Proline | - | HPLC-DAD |
L-Serine | - | HPLC-DAD |
L-Threonine | - | HPLC-DAD |
L-Tryptophan | - | HPLC-DAD |
L-Tyrosine | - | HPLC-DAD |
L-Valine | - | HPLC-DAD |
Creatine | - | HPLC-DAD |
Taurine | - | HPLC-DAD |
Theanine | - | HPLC-DAD |
Aminobutyric acid | - | HPLC-DAD |
Ornithine | - | HPLC-DAD |
Carnitine | - | HPLC-DAD |
Citrulline | - | HPLC-DAD |
Nem akkreditált vizsgálat
HPLC–DAD: Folyadékkromatográf–diódasoros detektor
Mintaátvétel
A mintákat kérjük a kitöltött FNY-013 sz. és FNY-064 sz. nyomtatvánnyal egyidejűleg beküldeni.
Mintaleadásra hétfőtől-csütörtökig 9:00 és 15:00 óra között van lehetőség.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 42-48. L1-es épület, I. emelet
Mintaátvétellel kapcsolatos további információk ügyében keresse Szemők Szilviát a +36 30 769 3352 telefonszámon.